Navne |
Født |
Død |
ABRAHAMSEN | ||
Palle | ||
ABSALON | ||
Abaslon Andreas | født 9 Apr. 1864 | døde 11 Sep. 1864 |
Anders | født 1833 | døde Før 1890 |
Andreas | født 28 Sep. 1868 | |
Anna | født 10 Maj 1875 | døde 17 Sep. 1928 |
Caroline E. K. | født 27 Sep. 1872 | |
Hans | født 10 Maj 1875 | |
Laura Margrethe | født 8 Mar. 1878 | |
Peter | født 5 Okt. 1865 | døde 2 Mar. 1930 |
ABSALON F. PEDERSEN | ||
Laura Augusta | født 1836 | |
ADELØRN | ||
Bente | ||
Charlie | ||
Ditte | ||
Henrik | ||
Preben | ||
Rasmus | ||
AGERHOLM LARSEN | ||
Tove | ||
AGERHOLM NIELSEN | ||
Claus | ||
Peter | ||
AHRENDS | ||
Ingeburg | ||
ALBERTSEN | ||
Ukendt | ||
Elling | født 1753 | døde 1827 |
ALBRETCHEN | ||
Klaus | ||
ANDERDATTER | ||
Mette | ||
ANDERSDATTER | ||
Agnethe | født Ca. 1796 | |
Ane Marie | født 6 Feb. 1785 | døde 13 Jun. 1848 |
Ane | ||
Bodil | født 1822 | |
Elise | født 1835 | |
Karen | født Ca. 1804 | |
Karen | født 1756 | |
Maren | født 1728 | |
Mette | født Ca. 1738 | døde 28 Jul. 1830 |
ANDERSDATTER SCHMIDT | ||
Anna Louise Cathrine | født 29 Mar. 1841 | |
ANDERSEN | ||
Agda Alexandra | født 10 Jul. 1906 | |
Alice | ||
Anders | født 1823 | |
Anna Marie | født 3 Apr. 1891 | |
Anna Wilhelmine | født 19 Jun. 1919 | døde 28 Jul. 1982 |
Anne Marie | ||
Anne-Mette Søgaard | ||
Axel Emil | født 10 Mar. 1886 | |
Christen | født 1825 | |
Christian | født 12 Jun. 1849 | døde 7 Jul. 1902 |
Dorthe, Født Hansen | ||
Edel Marie | født 14 Aug. 1907 | |
Einer | født 9 Feb. 1890 | |
Ejnar (Maskinarbejder) | født 14 Apr. 1894 | |
Ejnar Christian | født 6 Okt. 1913 | døde 9 Okt. 1988 |
Erik | ||
Esther (Miska) | ||
Frederik | ||
Hans | ||
Heidi | ||
Henry | ||
Inger | født 26 Sep. 1887 | |
Jeanette | ||
Jens Christian | født 1827 | |
Johan | ||
Jørgen | ||
Kaj Johannes | ||
Karen Marie | født 2 Jul. 1832 | døde 21 Okt. 1885 |
Lars, Smed | født 13 Jun. 1853 | døde 6 Apr. 1923 |
Lars, Træskomager | født 1807 | døde 18 Okt. 1874 |
Laurits | født 1788 | døde 16 Maj 1790 |
Lauritz | ||
Louise | ||
Marie Berteline Christine | født 19 Jun. 1870 | |
Marie | født 1818 | |
Martin | ||
Nadja | ||
Nicolai | ||
Niels, Snedkersvend | ||
Niels | ||
Olga | født 16 Jan. 1898 | |
Peter Valdemar | født 1 Feb. 1878 | døde 14 Feb. 1878 |
Rasmus | ||
René | ||
Severin | ||
Stine | ||
Villy Henry | født 9 Jan. 1909 | |
Aage | født 8 Jan. 1899 | |
Aase Margrethe | ||
ANDERSEN HANSEN | ||
Jens | ||
ANDERSEN MUNCH | ||
Kristen | født 16 Okt. 1882 | |
ANDERSON | ||
Albert Leonhard | født 27 Nov. 1878 | døde 15 Maj 1966 |
Anders | født 20 Jun. 1829 | |
Andrea Kirstine | født 16 Feb. 1857 | døde 7 Dec. 1927 |
Emma | født 6 Aug. 1868 | |
Joe Earnest (Farming) | født 27 Maj 1896 | døde 9 Nov. 1939 |
John E | født 27 Maj 1875 | døde 22 Jun. 1944 |
Leslie | født 8 Sep. 1906 | døde 23 Apr. 1916 |
Martha Marie | født 22 Sep. 1858 | døde 1858 |
Martha Marie | født 12 Apr. 1863 | |
Nicoline | født 5 Dec. 1860 | døde 28 Jan. 1930 |
Wilhelmine Mathilde | født 6 Okt. 1865 | |
ANDREASDATTER | ||
Ane Johanne | født 1845 | |
Karen Stine | født 1855 | |
Marie | født 1850 | |
ANDREASEN | ||
Eric | født 1825 | døde 1825 |
Erik | født 1834 | døde 1834 |
Peter | ||
ANDRESEN | ||
Cathrin | ||
ANDREWS | ||
Ethel | født 1885 | |
AUGUSTENSEN | ||
Annette | ||
Bjarne | ||
Bodil | ||
Hans | ||
Helle | ||
Karsten | født 14 Jun. 1951 | |
Marianne | ||
Ukendt |