Navne |
Født |
Død |
LAGONI | ||
Kirsten Marie | født 1808 | |
LAMB | ||
William | født 1910 | |
LAMÉE | ||
Helmut | ||
Rabea | ||
Valeska | ||
Viviane | ||
LARS | ||
Berent | født 1858 | |
Iver | født 1862 | |
Thor | født 1851 | |
Torkel | født 1855 | |
LARSDATTER | ||
Ukendt | født 1810 | |
Ane Kristine | født 6 Nov. 1826 | |
Ane | født 1794 | |
Ane | født Ca. 1793 | døde 30 Maj 1834 |
Ane | født Ca. 1793 | døde 30 Maj 1834 |
Birgitte | ||
Borni Monsine | født 24 Jun. 1854 | døde 14 Aug. 1937 |
Dorthe Helene | født 1806 | døde 1877 |
Ellen | født 11 Dec. 1819 | |
Karen | ||
Karen | født 1787 | |
Karen | født 1804 | |
Kathrine | født 1798 | døde 1866 |
Kirstine | født 1801 | døde 1856 |
Maren | ||
Martha | født 1811 | døde 1884 |
Sofie | født 1804 | døde 1886 |
LARSDTR | ||
Sisselle | ||
LARSEN | ||
Agnes | ||
Anders | født 1841 | |
Anders | ||
Ane Kirstine | født 4 Maj 1839 | døde 2 Jul. 1871 |
Ane Sophie | født 1846 | |
Anna Elisabeth | født 23 Jul. 1886 | |
Anna Marie Petrea | født 19 Jul. 1882 | døde 5 Mar. 1986 |
Annie | ||
Anton Alfred | født 14 Jul. 1884 | |
Arne Evald Frode | ||
August Conrad | født 1 Okt. 1905 | |
Bent | ||
Birgit | født 18 Apr. 1947 | |
Christen | ||
Christian Vilhelm | født 18 Sep. 1856 | |
Christiana | ||
Christoffer Vladimir Søgaard | ||
Dallon Albert | født 16 Okt. 1909 | døde Dec. 1998 |
Dana Stanna Søgaard | ||
Elisebeth | født 1802 | |
Ellen Kirstine | født 1837 | |
Else Marie | ||
Esther | ||
Flavine Elisa | født 7 Maj 1874 | |
Gertrud Mariane | født 1904 | |
Hana Peter | ||
Hanne | ||
Hans | født 1795 | |
Hans | ||
Hans | født 1856 | |
Hans | født 27 Maj 1834 | |
Hans | født 1845 | |
Harry | ||
Jan Sargent | ||
Jens | født Jun. 1883 | |
Jens | født 1834 | |
Johanne Marie | født 1839 | |
Johanne Marie | født 10 Okt. 1831 | |
Johanne | født 1837 | |
Joyce Jeanne | ||
Jørgen | ||
Karen Marie | født 8 Feb. 1829 | |
Karen | født 21 Maj 1881 | |
Karen | født 1835 | døde 4 Okt. 1868 |
Katja | ||
Kirsten | født Ca. 1840 | |
Kristina | ||
Lars Christian | født 17 Jan. 1880 | |
Lars | født 1805 | |
Lars | født 1841 | |
Laurids Diego | født 1 Maj 1889 | |
Laurine | født 1849 | |
Linda | ||
Lise-Lotte | ||
Lizzi | ||
Lotte | ||
Lukas | ||
Mads Peder | født 19 Jul. 1879 | |
Mads Peter | født 6 Jun. 1856 | |
Marianne | født 1950 | døde 1983 |
Marthine Frederikke Mariane | ||
Martin | ||
Møller | ||
Niels Juel | født 24 Dec. 1916 | |
Niels Peter | født 11 Aug. 1869 | døde 18 Jan. 1932 |
Niels | født 23 Jan. 1836 | døde 13 Sep. 1892 |
Nn | ||
Otto Christian | født 25 Aug. 1903 | døde 24 Apr. 2005 |
Peder Frederik | ||
Pernille | ||
Peter Aldabert | ||
Peter | født 22 Aug. 1846 | døde 15 Feb. 1899 |
Regina Elenora Kalmar | født 31 Dec. 1881 | |
Rigmor | ||
Rita | ||
Sigrid Eleanor | født 15 Jul. 1905 | døde 17 Jan. 1971 |
Sofus Harald Gotfred | født 21 Feb. 1877 | |
Susie Sargent | ||
Søren (Gårdmand) | født Ca. 1790 | døde 15 Jan. 1881 |
Tove | ||
Vera Dellgren | ||
Verner | ||
William | ||
LARSEN F. HANSEN | ||
Maja Vibeke | ||
LARSSON | ||
Magda Johanne Katrine | født 10 Apr. 1901 | |
Otte | født 27 Maj 1864 | |
Ove Magnus | født 9 Aug. 1907 | |
LASSEN | ||
Karen | født 1718 | døde 19 Dec. 1760 |
LAUERSEN | ||
Inger Lis | ||
LAUERVIG KLAUSEN | ||
Steen | født 1964 | døde Ca. 1990 |
LAUESEN VANDT | ||
Peter | født 1836 | |
LAURIDSEN | ||
Birthe Marie | født 1855 | |
Christian | født 28 Jul. 1817 | døde 9 Feb. 1822 |
Holten | ||
Søren Peder | ||
LAURITSEN | ||
Morten | ||
LAURITZDATTER | ||
Maron | ||
LAURITZEN | ||
Anders | født 13 Mar. 1759 | døde 5 Apr. 1789 |
Anton Frederik Christian | født 20 Sep. 1839 | |
Carl Christian | født 20 Dec. 1844 | |
Elisabeth | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Laurine | ||
Lauritz Marinus | født 11 Maj 1841 | |
LAURSDATTER | ||
Kirsten Marie | født 17 Apr. 1802 | |
Marie Elisabeth | født 1812 | |
LAUSEN | ||
Karen | født 28 Okt. 1905 | døde 6 Okt. 1997 |
LAUSTDATTER | ||
Kristiane | født 24 Jul. 1823 | |
Maren | født 7 Dec. 1808 | døde 22 Maj 1897 |
Mette | født 14 Apr. 1820 | |
LAUSTSEN | ||
Antonette | født 1884 | døde 1942 |
Marius | født 1878 | |
Meta | født 1879 | |
Søren | født 1847 | |
LAVIND | ||
H.P.Hansen | født 23 Sep. 1885 | |
LEAVITT | ||
Thelma Irene | født 16 Jan. 1914 | døde 4 Mar. 2001 |
LEBRECHT | ||
Carsten | ||
Jørgen, Operasanger | født 19 Sep. 1909 | døde 18 Jun. 1937 |
LEE | ||
Harold Bingham | født 28 Mar. 1899 | døde 26 Dec. 1973 |
LEERSKOV | ||
Marie | ||
LEONHARDSEN FRANK | ||
Ane Marie | født 17 Maj 1854 | |
Jens | født Ca. 1846 | |
Jens | født 29 Jan. 1851 | |
Johannes Michael | født 1 Mar. 1839 | |
Mette Marie | født Ca. 1856 | |
Niels Christian | født 9 Mar. 1840 | |
Thomas | født Ca. 1843 | |
Trine Margrethe | født 11 Jan. 1848 | |
LEROY | ||
Starr | ||
LINDEGAARD OLSEN | ||
Alfrida Helene | ||
Karl Erik | ||
LINDHOLM | ||
Anders | ||
Arthur | født 30 Jun. 1907 | |
Emma, f. Persson (Jordarbetareänka) | født 16 Jun. 1873 | døde 2 Jul. 1915 |
Folke | født 24 Apr. 1913 | døde 6 Nov. 1999 |
Gunnar | født 20 Aug. 1898 | |
Gustaf Gustafsson (Jordarbetare) | født 28 Nov. 1858 | døde 11 Dec. 1914 |
Gustaf | født 1819 | døde 4 Maj 1898 |
Helga | født 9 Sep. 1904 | døde 22 Apr. 1986 |
Johanna | født 23 Jul. 1816 | |
Johanna | født 1862 | døde 28 Maj 1862 |
Mette (Præst) | ||
Pernille | ||
Rikke | ||
LINDHOLM JOHANSEN | ||
Mads | ||
Torben | ||
LINDORF F. WANDT | ||
Anna Cathrina | født 22 Jul. 1826 | døde 27 Apr. 1888 |
LINDORFF | ||
Eskild | ||
LOEFLER | ||
Anne Rosine | født 1727 | døde 1768 |
LORENTZEN | ||
Baltzer | født Ca. 17 Maj 1778 | døde 11 Jan. 1825 |
Magdalene | ||
LUND | ||
Adamine Dorthea Marie | født 1837 | døde Efter 1917 |
Frands | født 1775 | døde 1864 |
Georgine Caroline Elesabeth | født 6 Okt. 1830 | |
Johanne Rudolphine Sophie | født 7 Jul. 1833 | døde 1905 |
Knud Johan Rudolph (Barnefader) | ||
Rudolph Christian | født 17 Jul. 1823 | døde 23 Maj 1869 |
Stine | ||
LUNDBERG | ||
Jens | født 1815 | |
Louise Laurine | født 25 Jul. 1853 | |
Martine Marie | født 11 Sep. 1851 | |
LUNDBERG G. HANSEN | ||
Karla Emilie Karen Marie | født 19 Aug. 1921 | døde 16 Dec. 2006 |
LUNDGREN | ||
Peter | ||
LUZI | ||
Laurence | ||
LYNGSÅ | ||
Ane Margrethe | begr. 23 Mar. 1929 | |
LYSTRUP | ||
Ingeborg | ||
LÆRKE | ||
Jan | ||
Patrick | ||
Sebastian | ||
LAARDATTER | ||
Beata |